<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月14日の5:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://akanesasu.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アカネサス</title>
		<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アカネサス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:41:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://akanesasu.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/yaohan-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/yaohan-case-study/]]></link>
			<title>理念経営を超えるもの──①ヤオハンに学ぶ&#8221;善意の破綻&#8221;【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/norenn-asset-liability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/norenn-asset-liability/]]></link>
			<title>【暖簾と経営ビジョン２】 暖簾は資産か、それとも足かせか【全３回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 06:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/aos-cmc-transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/aos-cmc-transactions/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 06:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/contact-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/contact-thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 02:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/next-generation-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/next-generation-management/]]></link>
			<title>【暖簾と経営ビジョン３】 暖簾と次世代経営【全３回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/management-anxiety-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/management-anxiety-control/]]></link>
			<title>不安から抜けるために 【4】 不安に飲まれない経営者の習慣【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/vision-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/vision-first/]]></link>
			<title>【警告】暖簾を出発点にした会社は必ず滅びる 経営言語を整理する【全３回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/team-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/team-building/]]></link>
			<title>10倍目標設定術【4】 誰とやるか？【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-manufacturing/]]></link>
			<title>食品メーカーの未来を変える「10倍目標設定術」 【1】導入編【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/ceo-as-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/ceo-as-investor/]]></link>
			<title>10倍目標設定術【5】 経営者は投資家である【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/reverse-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/reverse-planning/]]></link>
			<title>10倍目標設定術【2】 未来から逆算する【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/scenario-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/scenario-planning/]]></link>
			<title>「絶対こうなる」と思い込んでませんか？ 【5】未来は一つじゃない：複数シナリオの経営術【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/six-growth-levers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/six-growth-levers/]]></link>
			<title>10倍目標設定術【3】 10倍を生む6つの視点【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 23:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/turn-anxiety-into-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/turn-anxiety-into-asset/]]></link>
			<title>未来不安を経営資産に変える 【6】 2026年を迎える経営者へ【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/brain-negativity-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/brain-negativity-bias/]]></link>
			<title>判断に不安が付きまとう経営者へ ②脳は不安を増幅させる【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 23:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/failure-to-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/failure-to-asset/]]></link>
			<title>今年、失敗を経験した方へ ③2025年を振り返る：失敗を資産に変える【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 23:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/vision-embodied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/vision-embodied/]]></link>
			<title>10倍目標設定術【6】 ビジョンを肉体感覚で描く【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-anxiety/]]></link>
			<title>未来に不安がある方へ ①未来の不安は未来から来ない【全６回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-high-quality-products-lose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-high-quality-products-lose/]]></link>
			<title>「品質の良さ自慢」が、あなたを負けさせる理由 ── 客に伝わらないオーバースペックは、ただ“高いだけ”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/contact-form/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitability-3percent-barrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitability-3percent-barrier/]]></link>
			<title>輸出は“利益率3％の壁”を越えられるか──高収益業種と海外市場の相関</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-profit-margi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-profit-margi/]]></link>
			<title>惣菜は沈み、菓子は二極化、醤油は老舗が生き残る──利益率×自己資本比率が刻む業種特性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-company-effort-fails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-company-effort-fails/]]></link>
			<title>なぜ、あなたの会社の努力は“空振り”に終わるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 23:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/subsidy-driven-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/subsidy-driven-production/]]></link>
			<title>構想と補助金を語れる機械メーカーが生き残る ──“機械の能力”では差がつかない時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 23:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-high-quality-products-dont-sell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/why-high-quality-products-dont-sell/]]></link>
			<title>「品質の良さ自慢」が、あなたを負けさせる理由 ── 客に伝わらないオーバースペックは、ただ“高いだけ”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitability-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitability-data-analysis/]]></link>
			<title>商品別に見える勝ち筋と袋小路──ビッグデータ分析が示す分かれ道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/aging-ceo-growth-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/aging-ceo-growth-risk/]]></link>
			<title>承継を先送りする会社の末路──70代社長は成長ゼロ、地方は縮小均衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/president-age-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/president-age-performance/]]></link>
			<title>規模・社長年齢と業績の相関─「中央値4億円、利益率1％──食品メーカーの袋小路」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-tsr-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-tsr-data-analysis/]]></link>
			<title>【全９回】食品業界はなぜ厳しいのか──TSRデータが突きつける“現実”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/structural-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/structural-gap/]]></link>
			<title>勝つ会社が持つ「5つの力」と、格差を広げる「5つの構造」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/support-business-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/support-business-vision/]]></link>
			<title>「提案なき金融」の終焉 ── 構想が不在の金融は、信頼されても、選ばれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 23:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitable-ideas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/profitable-ideas/]]></link>
			<title>構想が社会を動かす時代へ──儲かる構想は、誰と通すかで決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-succession/]]></link>
			<title>承継者に漂う“構造の空気”──三代目以降に見られる反応のパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/construction-companies-not-chosen-by-food-manufacturers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/construction-companies-not-chosen-by-food-manufacturers/]]></link>
			<title>「食品業界に選ばれない建設会社」 ── 建設業界の“構造不全”を解剖する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 23:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry/]]></link>
			<title>「味がいいのに売れない」──食品業界の“構造なき努力”を解剖する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-winning-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-industry-winning-strategy/]]></link>
			<title>A社は伸び、B社は沈む。食品業界で明暗を分ける“勝ち筋の設計”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/build-your-own-business-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/build-your-own-business-model/]]></link>
			<title>売ってないなら、作るしかない──“誰にも教われない現場”の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/create-your-own-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/create-your-own-strategy/]]></link>
			<title>正解は売っていない──だから誰も、本当のことは言ってくれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/business-thinking/]]></link>
			<title>答えを探すな。コピーするな。教わるな。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 23:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/growth-strategy-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/growth-strategy-map/]]></link>
			<title>【総括】“利益率1％の壁”を越える未来地図──食品業界の勝ち筋と縮小均衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 23:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/regain-decision-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/regain-decision-making/]]></link>
			<title>「使ってよい構造」へ──判断の起点を取り戻すために最初にしたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-infrastructure/]]></link>
			<title>【偉人列伝 第5回】冷凍食品に学ぶ「条件設計」。技術を社会インフラに変えるには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/ceo-hobbies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/ceo-hobbies/]]></link>
			<title>『趣味』と業績の不思議な関係──ドライブ好きは高収益、無趣味は沈む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/family-business-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/family-business-succession/]]></link>
			<title>語れる二代目、語れない三代目──継がれたのは構想ではなく構造だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 23:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-with-philosophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/food-with-philosophy/]]></link>
			<title>【偉人列伝 最終回】これからは「思想のある食品」が勝つ。構想が社会を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 23:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/convenience-store-onigiri-packaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/convenience-store-onigiri-packaging/]]></link>
			<title>【偉人列伝 第4回】コンビニおにぎりの“脇役”に学ぶ、構造改革のヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 23:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/mcdonalds-structure-ethics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/mcdonalds-structure-ethics/]]></link>
			<title>【偉人列伝 第3回】マクドナルドから学ぶ「構造の倫理」。効率化は誰を幸せにするのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/regional-differences-growth-categories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akanesasu.co.jp/blog/regional-differences-growth-categories/]]></link>
			<title>地域差が示す食品業界の宿命──全国共通は惣菜・冷凍、大都市は外食・飲料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
